L'INSEE nous renseigne sur l'évolution de la population
|
Source : Insee-STSEE, Recensements de la population. C'est sur le lien ci-dessous que j'ai pu trouver de nombreuses informations sur Wallis et Futuna. |
|||
| Unité administrative | 2003 | 2008 | Variation en % (2003−2008) |
|---|---|---|---|
| Circonscription d’Alo | 2 993 | 2 655 | − 11,3 |
| Circonscription de Sigave | 1 880 | 1 583 | − 15,8 |
| Total Futuna | 4 873 | 4 238 | − 13,0 |
| Circonscription d’Uvea : | |||
| District de Hahake | 3 950 | 3 748 | − 5,1 |
| District de Hihifo | 2 422 | 2 197 | − 9,3 |
| District de Mua | 3 699 | 3 262 | − 11,8 |
| Total Wallis | 10 071 | 9 207 | − 8,6 |
| Ensemble du Territoire | 14 944 | 13 445 | − 10,0 |
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1251
Allez le consulter si vous voulez en savoir plus ...
Bonne lecture .
Commenter cet article
/image%2F0551332%2Fob_2d74d8_1janvier2014-145.jpg)
