Bourse : octobre noir ? la réalité des chiffres sur le CAC 40
| Libellé | Dernier | Var. | |||||
| Nom des Valeurs | Prix | % de baisse | |||||
| DEXIA | 4.044(c) | -50.80% | |||||
| RENAULT | 23.500(c) | -45.32% | |||||
| ARCELORMITTAL | 19.800(c) | -40.75% | |||||
| VALLOUREC | 85.000(c) | -40.66% | |||||
| AXA | 14.500(c) | -40.16% | |||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 19.000(c) | -34.73% | |||||
| SOCIETE GENERALE | 41.500(c) | -34.37% | |||||
| ALCATEL-LUCENT | 1.980(c) | -29.41% | |||||
| LAFARGE | 50.600(c) | -29.00% | |||||
| AIR FRANCE - KLM | 11.230(c) | -28.24% | |||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 46.200(c) | -23.92% | |||||
| CAP GEMINI | 25.326(c) | -23.06% | |||||
| ALSTOM | 38.693(c) | -22.49% | |||||
| CREDIT AGRICOLE SA | 10.800(c) | -21.82% | |||||
| PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) | 50.105(c) | -20.52% | |||||
| PERNOD RICARD | 51.299(c) | -18.12% | |||||
| ACCOR | 30.620(c) | -17.74% | |||||
| LVMH MOET VUITTON | 51.500(c) | -17.60% | |||||
| PEUGEOT | 20.974(c) | -17.52% | |||||
| SAINT GOBAIN | 29.500(c) | -17.41% | |||||
| UNIBAIL-RODAMCO | 117.432(c) | -17.18% | |||||
| L'OREAL | 58.800(c) | -16.43% | |||||
| GROUPE DANONE | 43.000(c) | -16.29% | |||||
| VINCI | 27.400(c) | -15.69% | |||||
| SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY | 15.00(c) | -15.25% | |||||
| BNP PARIBAS | 56.000(c) | -15.00% | |||||
| EDF | 43.500(c) | -13.91% | |||||
| AIR LIQUIDE | 67.000(c) | -12.53% | |||||
| STMICROELECTRONICS | 6.380(c) | -11.22% | |||||
| VIVENDI | 20.100(c) | -9.64% | |||||
|
Bitmap
|
|||||||
Commenter cet article
/image%2F0551332%2Fob_2d74d8_1janvier2014-145.jpg)
