Rentrez en métropole en passant par la ... Finlande !!!
Découverte sur AirCalin !
Pour rentrer en métropole depuis Nouméa, faites un crochet par ...Helsinki !
C'est la surprise que j'ai eue en consultant leur site internet et en m'apercevant qu'une nouvelle route aérienne était ouverte ( ou peut être l'avais-je loupé ).
Association d'Aircalin et de Finnair, il y a deux vols à la place d'un pour relier la nouvelle-calédonie à la métropole.
noumea-osaka-helsinki-paris
puis paris-helsinki-tokyo-noumea.
Voilà, c'est bon à savoir pour ceux qui veulent faire une halte scandinave. Parait-il que les " buffets scandinaves " sont copieux !
Pour rentrer en métropole depuis Nouméa, faites un crochet par ...Helsinki !
C'est la surprise que j'ai eue en consultant leur site internet et en m'apercevant qu'une nouvelle route aérienne était ouverte ( ou peut être l'avais-je loupé ).
Association d'Aircalin et de Finnair, il y a deux vols à la place d'un pour relier la nouvelle-calédonie à la métropole.
noumea-osaka-helsinki-paris
puis paris-helsinki-tokyo-noumea.
Voilà, c'est bon à savoir pour ceux qui veulent faire une halte scandinave. Parait-il que les " buffets scandinaves " sont copieux !
| Noumea à Paris | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol 1 | lundi 10 mars 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Changement d'avion nécessaire. Durée entre les vols = 3h30min | |||||||||||||||||||||||||
| Vol 2 | lundi 10 mars 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Changement d'avion nécessaire. Durée entre les vols = 0h50min | |||||||||||||||||||||||||
| Vol 3 | lundi 10 mars 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Paris à Noumea | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol 1 | dimanche 23 mars 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Changement d'avion nécessaire. Durée entre les vols = 1h05min | |||||||||||||||||||||||||
| Vol 2 | dimanche 23 mars 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Changement d'avion nécessaire. Durée entre les vols = 2h05min | |||||||||||||||||||||||||
| Vol 3 | lundi 24 mars 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
-
Légende :
-
e = option billet électronique
-
XPF = Franc CFP
| tarif |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commenter cet article
/image%2F0551332%2Fob_2d74d8_1janvier2014-145.jpg)
